型号 | CS9901E | ||
DCW | 输出电压 | 范围 | 5.0V~600.0V |
精度 | ±(3%读值+5V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
最大额定电流 | 20mA | ||
下限电流范围 | 0~19.99mA,0=不判断下限 | ||
电流档位 | 2mA、20mA | ||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
测试步 | 8步 | ||
记忆组 | 20 | ||
电流偏移 | 0~2.00mA | ||
计 时 器 |
范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) |
File name | Download |
---|
Follow us
Website: www.szwanbo.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen