◆采用65k色7寸TFT宽屏(800*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目,丰富◆前面板有两个USB接口,既可做U盘存储功能,亦可接条形码扫描枪◆测试仪可自动把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中◆泄漏电流测试人体网络符合GB9706.1-2007(IEC60601-1)GB4793.1-2007(IEC61010-1)标准◆泄漏电流提供AC,AC+DC, PEAK, DC四种检波方式◆测试仪的主题背景可通过软件进行设置◆泄漏测试可量测MD端子电压, 不需要外接电压表,符合GB9706.1-
型号 | CS9921BYS | |||
测试模式 | AC/DC /LC | |||
AC(交流耐压) | ||||
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
最大额定电流 | 20mA | |||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | |||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||
输出信号类型 | 线性功放 | |||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | |||
DC(直流耐压) | ||||
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | |||
最大额定电流 | 10mA | |||
下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | |||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | |||
放电时间 | ≤200ms | |||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | |||
LC(泄漏电流) | ||||
输出 电压 |
范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%读值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
最大输出功率 | 500VA | |||
电流档位 | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1无20uA档) | |||
检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
电流上限设定 | 0.01uA~20.00mA | |||
电流下限设定 | 0.01uA~电流上限 | |||
MD人体网络 | 两种,GB9706.1、GB4793.1-2007 | |||
电压上升时间 | (0.0~999.9)s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | (0.0,0.3~999.9)s 0=连续测试 | |||
间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | |||
辅助 电压 |
范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%读值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
耐压 电压表 |
范围 | 0.200kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
耐压、泄漏电流表 | 测量范围 | 0.01uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 |
2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA, 20mA档:10uA |
|||
测量精度 | ±(2%+5个字) | |||
泄漏 电压表 |
范围 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
计 时 器 |
范围 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
记忆组 | 50 | |||
测试步 | 40 | |||
输入电源电压 | 220V |
名称
|
型号
|
图片
|
类型
|
描述
|
程控高压测试棒
|
CS26009-1
|
|
标配
|
1个
|
程控高压测试夹
|
CS26009-2
|
|
标配
|
1个
|
程控电流测试夹
|
CS26009-3
|
|
标配
|
1个
|
双Q9头测试线
|
CS26018-1
|
|
标配
|
2个
|
接地附件(红色)
|
CS26011-1
|
标配
|
1个
|
|
接地附件(黑色)
|
CS26011-12
|
标配
|
1个
|
|
电源线
|
CS26031-1
|
|
标配
|
1个
|
数据连接线
|
CS26023-1
|
|
选配
|
1个
|
USB接口电缆
|
CS26027-1
|
|
选配
|
1个
|
耐压点检盒
|
CS26032
|
|
选配
|
1个
|
绝缘点检盒
|
CS260324
|
选配
|
1个
|
File name | Download |
---|
Follow us
Website: www.szwanbo.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen