型号 | CS9932YS | ||
测试模式 | AC/DC/IR/GR | ||
AC(交流耐压) | |||
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
最大额定电流 | 20mA | ||
下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
输出信号类型 | 线性功放 | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||
DC(直流耐压) | |||
输出 电压 |
范围 | 0.200kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大输出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
最大额定电流 | 10mA | ||
下限电流范围 | 0~10mA,0=不判断下限 | ||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放电时间 | ≤200ms | ||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
IR(绝缘电阻) | |||
输出电压设定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | ||
电阻上限设定 | 范围:(0~9999)MΩ 0=Disable | ||
电阻下限设定 | 范围:(1~9999)MΩ | ||
测试时间 | (0.3-999.9)秒 0=连续 | ||
间隔时间 | (0.3-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 | ||
缓升时间 | (0.3-999.9)秒 0=缓升时间关 | ||
电阻表 |
解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为1MΩ 范围及精度: 0.100kV~0.300kV: 测量范围:(1-1000)MΩ 精度:±(10%读值+2个字) 0.301kV~0.500kV: 测量范围:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501kV~1.000kV: 测量范围:(1~9999)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) |
||
GR(接地电阻) | |||
输出 电流 |
范围 | (3.0~30.0)A | |
精度 | ±(2%读值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
最大输出功率 | 153VA | ||
电阻上限设定 |
(30A÷电流设置值)×170mΩ |
||
电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | ||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | ||
电流上升时间 | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
耐压绝缘电压表 | 范围 | 0.100kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
耐压 电流表 |
测量范围 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
分辨率 |
2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:1uA,20mA档:10uA |
||
测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
接地 电流表 |
测量范围 | (3.0~30.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2个字) | ||
显示值 | 均方根值 | ||
接地 电阻表 |
测量范围 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
测量法 | 四端法 | ||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
记忆组 | 50 | ||
测试步 | 40 | ||
输入电源电压 | 220V |
File name | Download |
---|
Follow us
Website: www.szwanbo.com
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen