FA系列红外声波成像仪,深度融合声像与热像技术。配置128个高精度麦克风阵列与640×512高分辨率红外探测器,10.1英寸触控大屏观感舒适,内外置电池方案确保长效续航。该设备具备快速发现温度异常、精准定位气体泄漏以及排查局部放电隐患的能力,为电力、制造、石化等行业提供高效、全面的检测解决方案。
产品特点:
红外模块(温度异常检测)+声学模块(局部放电/气体泄漏检测)=FA611红外声波成像仪(多故障解决方案)
声学故障定位
128个高精度MEMS数字麦克风,采用螺旋式阵列,具备超高声波检测灵敏度,精准捕捉声源,帮助用户精准检测局放与气体泄漏。
异常温度预警
搭载640×512 12μm高灵敏度红外探测器,对温差变化响应快,且测温精度高,可快速识别异常温度区域,并提供清晰稳定的热成像。
镜头模块化设计
镜头模块化设计,支持热插拔,可切换多种成像仪形态,解锁更多检测模式。自由组合模块,发挥感知融合优势,助力用户高效完成巡检任务。
超大屏视觉体验
配置10.1英寸的超大触摸式电容屏,不仅能提供更加宽广的视觉体验,也让触屏交互更加轻松舒适。集反光度低、响应灵敏、耐用性高、不易误触等优点于一身。
声学 | ||||
---|---|---|---|---|
麦克风阵列 | 128个 | |||
声波频率 | 0kHz至65kHz | |||
声压范围 | 0~120dB | |||
帧频 | 30Hz | |||
检测模式 | 局放/泄漏 |
红外热成像 (需配红外模块) | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
红外帧频 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 10.1英寸LCD触摸屏, 1920×1200像素 | |||
数码相机 | 13MP | |||
数字变倍 | 1.1x~20x | |||
图像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光测距范围0.1m~35m | |||
拍摄 | 拍照, 录像 | |||
云服务 | 支持 | |||
OTA升级 | 支持 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 外置SD卡 (标配128G, 大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), 大30Hz (可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 4G | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图 (仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 内置电池+外置电池: 4小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含内置电池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套软件 | PC端: ThermoTools; 手机端: Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (声学+模块三选一), 定制电池×2, 座充, 电源适配器, USB Type-C数据线, 双头Type-C数据线, Micro HDMI线, 网线, 扩展坞, SD卡 (128GB), 肩带, 手带, 携行包, 安全箱, 快速操作指南, 出厂检验报告, 校准证书, 质保卡 | |||
选配件 | 三脚架, 蓝牙耳机, SD卡读卡器, 选配模块(激光测距/免调焦红外/自动对焦红外) |
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
声学 | ||||
---|---|---|---|---|
麦克风阵列 | 128个 | |||
声波频率 | 0kHz至65kHz | |||
声压范围 | 0~120dB | |||
帧频 | 30Hz | |||
检测模式 | 局放/泄漏 |
红外热成像 (需配红外模块) | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
红外帧频 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 10.1英寸LCD触摸屏, 1920×1200像素 | |||
数码相机 | 13MP | |||
数字变倍 | 1.1x~20x | |||
图像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光测距范围0.1m~35m | |||
拍摄 | 拍照, 录像 | |||
云服务 | 支持 | |||
OTA升级 | 支持 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 外置SD卡 (标配128G, 最大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), 最大30Hz (可选), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 4G | |||
蓝牙 | 蓝牙5.0, 支持蓝牙传图 (仅安卓手机) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 内置电池+外置电池: 4小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含内置电池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套软件 | PC端: ThermoTools; 手机端: Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (声学+模块三选一), 定制电池×2, 座充, 电源适配器, USB Type-C数据线, 双头Type-C数据线, Micro HDMI线, 网线, 扩展坞, SD卡 (128GB), 肩带, 手带, 携行包, 安全箱, 快速操作指南, 出厂检验报告, 校准证书, 质保卡 | |||
选配件 | 三脚架, 蓝牙耳机, SD卡读卡器, 选配模块(激光测距/免调焦红外/自动对焦红外) |
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。