型号 | CS9914EX | |||
ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~5.000kV | |
精度 | ±(1%读值+2V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 500W | |||
最大额定电流 | 100mA | |||
下限电流范围 | 0~99.9mA | |||
电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | |
精度 | ±(1%读值+2V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大输出功率 | 120W | |||
最大额定电流 | 20mA | |||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
纹波系数 | <30VP-P | |||
放电时间 | ≤200ms | |||
最大充电电流 | 20mA | |||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||
延时报警时间 | 0,0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | |||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||
电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(1%读值+2V) | |||
分辨率 | 1V | |||
显示数值 | 均方根值 | |||
电流表 |
测量 范围 |
AC | 0 ~ 100mA | |
DC | 0 ~ 20mA | |||
分辨率 | AC |
200uA档:0.1uA,2mA档:1uA, 20mA档:10uA,100mA档:100uA |
||
DC |
2uA档: 0.001uA,20uA档: 0.01uA,200uA档:0.1uA, 2mA档: 1uA,20mA档: 10uA |
|||
测量精度 | ±(1%+量程0.5%) | |||
测试模式 |
GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 |
|||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 |
±(0.1%+50ms) |
文件名 | 下载 |
---|